
Choisir la région parmi une des 17 régions administratives de l'AVÉQ. Cliquer ensuite sur l'icône de la région désirée pour connaitre les véhicules électriques disponibles.
Choisir la région parmi une des 17 régions administratives de l'AVÉQ. Cliquer ensuite sur l'icône de la région désirée pour connaitre les véhicules électriques disponibles.
Ou par notre carte interactive
En cliquant sur l'image du véhicule correspondant dans la liste, vous serez en mesure de visualiser la liste des propriétaires-bénévoles disponibles pour un essai routier dans cette région.
Après votre essai, remplir notre sondage de satisfaction en cliquant ICI.
Nom | Date | Places disponibles | |
---|---|---|---|
Chevrolet Bolt | Du 01 janv. au 31 déc. | Illimité | Inscription |
Chevrolet Spark | Du 01 janv. au 31 déc. | Illimité | Inscription |
Chevrolet Volt | Du 01 janv. au 31 déc. | Illimité | Inscription |
Ford Focus Electric | Du 01 janv. au 31 déc. | Illimité | Inscription |
Hyundai Ioniq | Du 01 janv. au 31 déc. | Illimité | Inscription |
Hyundai Kona EV | Du 01 janv. au 31 déc. | Illimité | Inscription |
Kia Niro | Du 01 janv. au 31 déc. | Illimité | Inscription |
Kia Soul EV | Du 01 janv. au 31 déc. | Illimité | Inscription |
Nissan Leaf | Du 01 janv. au 31 déc. | Illimité | Inscription |
Smart ED | Du 01 janv. au 31 déc. | Illimité | Inscription |
Tesla Model 3 | Du 01 janv. au 31 déc. | Illimité | Inscription |
Toyota Prius Plugin | Du 01 janv. au 31 déc. | Illimité | Inscription |
Volkswagen e-GOLF | Du 01 janv. au 31 déc. | Illimité | Inscription |
13 entrées |